Аракуль озеро погода на неделю



Погода Аракуль

озеро на территории Челябинской области,56° N, 60.53° E 298 m

Погода на ближайший час

озеро на территории Челябинской области, 56° N, 60.53° E 298 m

Погода на ближайший час

19° 0 mm 3 m/s

Погода в Аракуле на 3 дня, неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.

Аракуль — озеро на территории Челябинской области. В переводе с башкирского означает «промежуточное озеро» или «озеро между гор

Прогноз погоды норвежский сайт Аракуль Челябинская область

Источник

Читайте также:  Онежское озеро пресноводное или нет
Поделиться с друзьями
Байкал24
температура°C Осадки Давление Ветер Влажность Облачность туман
Сегодня
11:00 0 mm 1016.1 hPa 4.4 m/s 52% 0% 0%
12:00 0 mm 1015.7 hPa 4.2 m/s 48% 29% 0%
13:00 0 mm 1015.4 hPa 3.7 m/s 47% 88% 0%
14:00 0 mm 1015.2 hPa 3.5 m/s 45% 96% 0%
15:00 0 mm 1015.0 hPa 3.2 m/s 45% 40% 0%
16:00 0 mm 1014.7 hPa 3.1 m/s 43% 100% 0%
17:00 0 mm 1014.4 hPa 2.5 m/s 45% 99% 0%
18:00 0 mm 1014.1 hPa 2.5 m/s 44% 74% 0%
19:00 0 mm 1014.0 hPa 2 m/s 51% 36% 0%
20:00 0 mm 1014.0 hPa 1.8 m/s 60% 15% 0%
21:00 0 mm 1014.1 hPa 2 m/s 64% 36% 0%
22:00 0 mm 1014.2 hPa 2.3 m/s 64% 40% 0%
23:00 0 mm 1014.0 hPa 2.3 m/s 66% 52% 0%
Завтра
00:00 0 mm 1013.9 hPa 2.9 m/s 65% 63% 0%
01:00 0 mm 1013.8 hPa 2.6 m/s 67% 76% 0%
02:00 0 mm 1013.9 hPa 2.1 m/s 71% 98% 0%
03:00 0 mm 1013.7 hPa 2.1 m/s 73% 33% 0%
04:00 0 mm 1013.5 hPa 2.7 m/s 77% 20% 0%
05:00 0 mm 1013.3 hPa 2.8 m/s 78% 20% 0%
06:00 0 mm 1013.3 hPa 2.9 m/s 76% 38% 0%
07:00 0 mm 1013.4 hPa 2.8 m/s 71% 67% 0%
08:00 0 mm 1013.4 hPa 2.4 m/s 68% 88% 0%
09:00 0 mm 1013.1 hPa 2.3 m/s 62% 26% 0%
10:00 0 mm 1012.8 hPa 2.7 m/s 53% 43% 0%
11:00 0 mm 1012.5 hPa 3.4 m/s 46% 13% 0%
12:00 0 mm 1012.3 hPa 3.4 m/s 46% 77% 0%
13:00 0 mm 1011.8 hPa 2.9 m/s 47% 93% 0%
14:00 0.2 mm 1011.2 hPa 2.7 m/s 46% 10% 0%
15:00 2.7 mm 1010.9 hPa 2.9 m/s 45% 45% 0%
16:00 0 mm 1012.3 hPa 3.3 m/s 88% 76% 0%
17:00 0 mm 1011.4 hPa 2.1 m/s 78% 6% 0%
18:00 0 mm 1011.2 hPa 1.9 m/s 73% 2% 0%
19:00 0 mm 1011.2 hPa 2.2 m/s 74% 38% 0%
20:00 0 mm 1011.1 hPa 1.5 m/s 80% 9% 0%
21:00 0 mm 1011.2 hPa 1.8 m/s 85% 15% 0%
22:00 0 mm 1011.4 hPa 2.5 m/s 88% 22% 0%
23:00 0 mm 1011.5 hPa 2.4 m/s 90% 8% 0%
00:00 0 mm 1011.4 hPa 2.2 m/s 90% 20% 0%
01:00 0.8 mm 1011.3 hPa 2.3 m/s 91% 24% 0%
02:00 0.3 mm 1011.4 hPa 1.8 m/s 94% 13% 0%
03:00 0.1 mm 1011.5 hPa 2.3 m/s 97% 20% 0%
04:00 0 mm 1011.5 hPa 1.8 m/s 98% 32% 0%
05:00 0 mm 1011.8 hPa 1.3 m/s 98% 30% 0%
06:00 0 mm 1011.9 hPa 1.8 m/s 99% 9% 3%
07:00 0 mm 1011.8 hPa 1.9 m/s 99% 3% 92%
08:00 0 mm 1011.6 hPa 2.1 m/s 97% 1% 91%
09:00 0 mm 1012.1 hPa 1.7 m/s 91% 2% 0%
10:00 0 mm 1012.1 hPa 2.2 m/s 85% 5% 0%
11:00 0 mm 1012.1 hPa 2.1 m/s 81% 5% 0%
12:00 0.2 mm 1011.6 hPa 2.3 m/s 76% 5% 0%
13:00 0.1 mm 1011.5 hPa 2.5 m/s 77% 47% 0%
14:00 0 mm 1011.5 hPa 2 m/s 75% 23% 0%
15:00 0 mm 1011.1 hPa 2.4 m/s 68% 9% 0%
16:00 0.3 mm 1011.1 hPa 2.5 m/s 65% 18% 0%
17:00 1 mm 1011.2 hPa 2.9 m/s 68% 35% 0%
18:00 0.3 mm 1011.6 hPa 3.2 m/s 74% 53% 0%
19:00 0 mm 1012.0 hPa 2.3 m/s 86% 57% 0%
20:00 0.1 mm 1012.3 hPa 1.8 m/s 89% 16% 0%
21:00 0 mm 1013.1 hPa 2.5 m/s 95% 17% 0%
22:00 0 mm 1013.5 hPa 2.7 m/s 97% 31% 0%
23:00 1.3 mm 1013.7 hPa 3.2 m/s 98% 27% 0%
Вторник 02-08-2022
05:00 1.5 mm 1013.5 hPa 3.1 m/s 100% 32% 0%
11:00 0.6 mm 1015.0 hPa 3.6 m/s 95% 48% 0%
17:00 0 mm 1015.2 hPa 3.8 m/s 67% 28% 0%
23:00 0 mm 1016.5 hPa 3.6 m/s 65% 66% 0%
Среда 03-08-2022
05:00 0 mm 1017.8 hPa 2.7 m/s 84% 1% 0%
11:00 0 mm 1018.9 hPa 4.4 m/s 56% 0% 0%
17:00 0 mm 1018.4 hPa 3.8 m/s 40% 9% 0%
23:00 0 mm 1019.4 hPa 3.1 m/s 62% 26% 0%
Четверг 04-08-2022
05:00 0 mm 1021.0 hPa 1.9 m/s 84% 0% 0%
11:00 0 mm 1021.0 hPa 3.9 m/s 53% 0% 0%
17:00 0 mm 1019.7 hPa 3.1 m/s 39% 89% 0%
23:00 0 mm 1020.4 hPa 2.2 m/s 72% 91% 0%
Пятница 05-08-2022
05:00 0 mm 1020.6 hPa 1.8 m/s 77% 100% 0%
11:00 0 mm 1020.9 hPa 2.5 m/s 52% 24% 0%
17:00 0 mm 1020.3 hPa 2.6 m/s 45% 98% 0%
23:00 0 mm 1020.5 hPa 1.8 m/s 59% 1% 0%
Суббота 06-08-2022
05:00 0 mm 1020.2 hPa 1.4 m/s 76% 100% 0%
11:00 0 mm 1020.9 hPa 2.8 m/s 47% 20% 0%
17:00 0 mm 1019.8 hPa 2.5 m/s 37% 59% 0%
23:00 0 mm 1020.3 hPa 0.7 m/s 70% 13% 0%
Воскресенье 07-08-2022
05:00 0 mm 1020.0 hPa 2.6 m/s 65% 19% 0%
11:00 0 mm 1020.2 hPa 2.9 m/s 38% 49% 0%
17:00 0 mm 1018.8 hPa 2.2 m/s 39% 99% 0%
23:00 0 mm 1019.0 hPa 2.2 m/s 58% 27% 0%
Понедельник 08-08-2022
05:00 0 mm 1019.2 hPa 2.1 m/s 73% 22% 0%
11:00 0.2 mm 1019.3 hPa 2.5 m/s 44% 22% 0%
17:00 mm 1018.1 hPa 3.5 m/s 45% 68% 0%