Гисметео белое озеро на неделю



Прогноз погоды Белое озеро

озеро в Вологодской области ,60.2° N, 37.66° E 110 m

Погода на ближайший час

озеро в Вологодской области , 60.2° N, 37.66° E 110 m

Погода на ближайший час

15° 0 mm 8 m/s

Белое озеро Вологодская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

В настоящее время считается, что название озера является буквальным переводом с вепсского языка. Вепсы называли его Vaugedjärv, или Valged jär’v’ (краткие диалектные формы — Valgär’, Vaugär’, Volgdar’, Vouktar, Vaagar’), то есть «Белое озеро». Отсюда же современное финское географическое наименование озера Valkeajärvi (или Valketjärvi). В Географическом словаре Российского государства Афанасия Щекатова появление названия озера объясняется так: «Оно (Белоозеро) довольно глубоко, имеет чистую воду и каменистое, по большей части глинистое дно. Сия глина, будучи бела и весьма мелка, перемутясь во время погоды с озерной водой, даёт ей белый цвет»

Карта Белое озеро — в хорошем качестве (10.6 Мб).

Прогноз погоды норвежский сайт Белое озеро Вологодская область

Источник

Читайте также:  Кайтеры на плещеевом озере
Поделиться с друзьями
Байкал24
температура°C Осадки Давление Ветер Влажность Облачность туман
Сегодня
09:00 0.2 mm 1014.5 hPa 8 m/s 83% 1% 0%
10:00 0.1 mm 1014.6 hPa 7.8 m/s 78% 1% 0%
11:00 0.1 mm 1014.4 hPa 7.3 m/s 74% 27% 0%
12:00 0 mm 1014.5 hPa 7.6 m/s 71% 34% 0%
13:00 0 mm 1014.9 hPa 7.3 m/s 73% 43% 0%
14:00 0 mm 1014.9 hPa 6.4 m/s 73% 14% 0%
15:00 0.1 mm 1015.0 hPa 6.6 m/s 70% 18% 0%
16:00 0 mm 1015.5 hPa 7.6 m/s 73% 70% 0%
17:00 0 mm 1015.4 hPa 6.1 m/s 78% 48% 0%
18:00 0.3 mm 1015.5 hPa 6.4 m/s 77% 34% 0%
19:00 0 mm 1015.6 hPa 6.4 m/s 78% 17% 0%
20:00 0 mm 1015.8 hPa 5.2 m/s 78% 8% 0%
21:00 0 mm 1015.8 hPa 5.1 m/s 76% 3% 0%
22:00 0 mm 1015.7 hPa 5.4 m/s 77% 0% 0%
23:00 0 mm 1016.0 hPa 5.4 m/s 80% 0% 0%
Завтра
00:00 0 mm 1016.2 hPa 5.2 m/s 82% 0% 0%
01:00 0 mm 1016.4 hPa 4.9 m/s 83% 0% 0%
02:00 0 mm 1016.6 hPa 5 m/s 84% 0% 0%
03:00 0 mm 1016.9 hPa 4.7 m/s 85% 0% 0%
04:00 0 mm 1017.0 hPa 4.5 m/s 87% 2% 0%
05:00 0 mm 1017.1 hPa 4.2 m/s 88% 0% 0%
06:00 0 mm 1017.0 hPa 2.9 m/s 89% 0% 0%
07:00 0 mm 1017.1 hPa 2.3 m/s 89% 3% 0%
08:00 0 mm 1017.3 hPa 2.9 m/s 89% 3% 0%
09:00 0 mm 1017.5 hPa 3.1 m/s 90% 1% 0%
10:00 0 mm 1017.6 hPa 3.6 m/s 88% 9% 0%
11:00 0 mm 1017.6 hPa 3.3 m/s 82% 9% 0%
12:00 0.1 mm 1017.5 hPa 3.4 m/s 78% 9% 0%
13:00 0.2 mm 1017.4 hPa 2.9 m/s 79% 37% 0%
14:00 0.1 mm 1017.2 hPa 1.2 m/s 77% 39% 0%
15:00 0 mm 1017.1 hPa 2.2 m/s 75% 31% 0%
16:00 0 mm 1016.8 hPa 2.3 m/s 72% 27% 0%
17:00 0 mm 1016.4 hPa 2.9 m/s 67% 20% 0%
18:00 0 mm 1016.3 hPa 4.9 m/s 63% 13% 0%
19:00 0 mm 1016.5 hPa 5.1 m/s 63% 17% 0%
20:00 0 mm 1016.8 hPa 4.6 m/s 64% 8% 0%
21:00 0 mm 1017.1 hPa 5.1 m/s 66% 18% 0%
22:00 0 mm 1017.2 hPa 4.3 m/s 69% 33% 0%
23:00 0 mm 1017.3 hPa 4.2 m/s 70% 23% 0%
00:00 0 mm 1017.5 hPa 4 m/s 70% 0% 0%
01:00 0 mm 1017.7 hPa 4.4 m/s 69% 1% 0%
02:00 0 mm 1017.9 hPa 4.6 m/s 69% 0% 0%
03:00 0 mm 1018.1 hPa 4.8 m/s 71% 0% 0%
04:00 0 mm 1018.2 hPa 4.4 m/s 76% 0% 0%
05:00 0 mm 1018.5 hPa 3.5 m/s 79% 0% 0%
06:00 0 mm 1018.7 hPa 2.7 m/s 79% 0% 0%
07:00 0 mm 1018.8 hPa 2.4 m/s 79% 0% 0%
08:00 0 mm 1018.9 hPa 2.2 m/s 78% 0% 0%
09:00 0 mm 1018.9 hPa 1.8 m/s 76% 0% 0%
10:00 0 mm 1019.1 hPa 2.2 m/s 73% 0% 0%
11:00 0 mm 1019.2 hPa 2 m/s 69% 0% 0%
12:00 0 mm 1019.2 hPa 1.2 m/s 63% 0% 0%
13:00 0 mm 1019.3 hPa 0.8 m/s 56% 0% 0%
14:00 0 mm 1019.0 hPa 0.7 m/s 52% 0% 0%
15:00 0 mm 1018.7 hPa 1.9 m/s 51% 0% 0%
16:00 0 mm 1018.4 hPa 2.3 m/s 51% 5% 0%
17:00 0 mm 1018.2 hPa 2 m/s 51% 62% 0%
18:00 0 mm 1018.1 hPa 2.2 m/s 53% 100% 0%
19:00 0 mm 1018.0 hPa 2.6 m/s 55% 41% 0%
20:00 0 mm 1018.0 hPa 2.7 m/s 56% 100% 0%
21:00 0 mm 1018.1 hPa 3.5 m/s 55% 100% 0%
Вторник 02-08-2022
03:00 0.2 mm 1018.6 hPa 3.8 m/s 73% 63% 0%
09:00 0.1 mm 1018.2 hPa 5.2 m/s 73% 85% 0%
15:00 0 mm 1017.6 hPa 3.6 m/s 55% 98% 0%
21:00 0 mm 1016.5 hPa 4.7 m/s 68% 100% 0%
Среда 03-08-2022
03:00 0 mm 1015.8 hPa 6.4 m/s 72% 100% 0%
09:00 0 mm 1016.4 hPa 4.7 m/s 69% 17% 0%
15:00 0 mm 1017.6 hPa 2.3 m/s 69% 5% 0%
21:00 0 mm 1018.2 hPa 5.3 m/s 59% 48% 0%
Четверг 04-08-2022
03:00 0 mm 1020.4 hPa 3.5 m/s 68% 0% 0%
09:00 0 mm 1021.7 hPa 2.2 m/s 65% 0% 0%
15:00 0 mm 1021.7 hPa 0.4 m/s 60% 0% 0%
21:00 0 mm 1021.2 hPa 2.5 m/s 55% 0% 0%
Пятница 05-08-2022
03:00 0 mm 1022.3 hPa 3.2 m/s 71% 0% 0%
09:00 0 mm 1022.8 hPa 1.4 m/s 82% 0% 0%
15:00 0 mm 1022.8 hPa 0.5 m/s 55% 0% 0%
21:00 0 mm 1022.0 hPa 1.5 m/s 57% 0% 0%
Суббота 06-08-2022
03:00 0 mm 1022.4 hPa 3.4 m/s 77% 0% 0%
09:00 0 mm 1022.3 hPa 1.6 m/s 78% 0% 0%
15:00 0 mm 1021.0 hPa 3.4 m/s 53% 0% 0%
21:00 0 mm 1019.8 hPa 5.2 m/s 66% 0% 0%
Воскресенье 07-08-2022
03:00 0 mm 1019.9 hPa 4.5 m/s 79% 0% 0%
09:00 0 mm 1019.9 hPa 3.4 m/s 79% 0% 0%
15:00 0.2 mm 1019.2 hPa 1.2 m/s 55% 34% 0%
21:00 0 mm 1019.4 hPa 3.4 m/s 61% 25% 0%
Понедельник 08-08-2022
03:00 0 mm 1020.2 hPa 3.1 m/s 78% 5% 0%
09:00 0 mm 1021.8 hPa 2.4 m/s 79% 0% 0%
15:00 mm 1022.6 hPa 0.1 m/s 60% 11% 0%