Какие притоки у реки Оки ?
Крупнейшие притоки Оки реки: Орлик, Зуша, Упа, Жиздра, Угра, Протва, Москва, Нара, Проня, Пра, Гусь, Мокша, Клязьма, Беспута, Осётр.
58 км: река Сейма (лв)
87 км: река Клязьма (лв)
103 км: река Кишма (пр)
108 км: река Каска (пр)
123 км: река Кузома (пр)
133 км: река без названия, у с. Михалицы (пр)
134 км: река Тужа (пр)
145 км: река Чуча (лв)
152 км: река Виша (лв)
176 км: река Большая Кутра (Верхняя Кутра) (пр)
186 км: река Мотра (лв)
204 км: река Тёша (пр)
206 км: река Велетьма (пр)
227 км: река Дубровка (Вершинская) (лв)
251 км: река Железница (пр)
261 км: река Салка (лв)
267 км: река Верея (пр)
278 км: река Сноведь (Сновадь) (пр)
293 км: река Кокша (Маулинка) (пр)
311 км: река Вянка (пр)
322 км: река Унжа (лв)
329 км: река Ёвенка (пр)
342 км: река Саватемка (пр)
350 км: река Мокша (пр)
353 км: река Пет (пр)
395 км: река Ташенка (пр)
426 км: река Гусь (лв)
437 км: река Талая (лв)
451 км: река Таловка (пр)
476 км: водоток Ламшинская канава (Чёрная Речка) (лв)
479 км: река Пра (лв)
504 км: река Штыга (лв)
511 км: река Торта (пр)
513 км: река Ушна (лв)
517 км: река Мышца (пр)
519 км: река Увязь (пр)
525 км: река Средник (пр)
535 км: река Тырница (пр)
556 км: река Пара (пр)
583 км: река Непложа (пр)
588 км: река Алёнка (пр)
593 км: река Кистрянка (лв)
598 км: река Кишня (лв)
615 км: река Проня (пр)
632 км: река Истья (пр)
656 км: река Городня [8] (пр)
658 км: река Рака (пр)
674 км: река Листвянка (пр)
699 км: река Трубеж (пр)
722 км: река Вожа (пр)
745 км: река Солотча (Солодча, Большая Канава) (лв)
746 км: река Сосенка, старое русло (пр)
770 км: река Митяевка (лв)
818 км: река Цна, старое русло (лв)
855 км: река Москва (лв)
870 км: река Осётр (пр)
895 км: река Большая Смедова (Смедва) (пр)
921 км: река Каширка (лв)
940 км: река Беспута (пр)
940,3 км: река Киреевка (лв)
948 км: река Лопасня (лв)
979 км: река Нара (лв)
990 км: река Протва (лв)
998 км: река Туловня (лв)
1006 км: река Таруса (лв)
1025 км: река Дряща (Дряша) (лв)
1027 км: река Вашана (пр)
1035 км: река Полянка (лв)
1043 км: река Свинка (пр)
1050,6 км: река Пыталь (лв)
1051 км: река Крушма (пр)
1060 км: река Дугна (пр)
1067 км: река Комола (Камола) (лв)
1075 км: река Передут (пр)
1094 км: река Ужердь (Ужерды) (пр)
1122 км: река Угра (лв)
1132 км: река Высса (лв)
1142 км: река Желовь (Мужачь) (пр)
1152 км: река Птара (лв)
1164 км: река Жиздра (лв)
1173 км: река Вялка (лв)
1178 км: река Свободь (пр)
1185 км: река Жерновка (лв)
1200 км: река Большая Вырка (Нижняя Вырка) (лв)
1202 км: река Берёзовка (пр)
1203 км: река Упа (пр)
1219 км: река Средняя Вырка (Вырка) (лв)
1230,9 км: река Вырка (лв)
1231,2 км: река Сетуха (лв)
1238 км: река без названия, у с. Жуково (лв)
1239 км: река Важенка (пр)
1242 км: река Пениковка (Паниковка) (лв)
1243 км: река Вырка (Выра) (лв)
1253,3 км: река Рука (лв)
1253,5 км: река Рука (пр)
1267 км: ручей Злакома (лв)
1278 км: река Плисна (лв)
1297 км: река Березуйка (лв)
1303 км: река Зуша (пр)
1344 км: река без названия, у с. Акульчинский (лв)
1370 км: река Цветынь (Цветынка) (лв)
1390 км: река Орлик (лв)
1400 км: река Рыбница (пр)
1402 км: река Цон (лв)
1411 км: река Кнубрь (пр)
1418 км: ручей Добрый (лв)
1426 км: река Ицка (лв)
1428 км: река Крома (лв)
1440 км: река Стрелица (лв)
1459 км: река Ракитня (лв)
1465 км: река Тросна (лв)
1468 км: река Озерна (пр)
1475 км: река Руда (пр)
1486 км: ручей Бударин (лв)
1491 км: река Литобеж (пр)
1494 км: река Очка (пр)
Крупнейшие притоки Оки: Орлик, Зуша, Упа, Жиздра, Угра, Протва, Москва, Нара, Проня, Пра, Гусь, Мокша, Клязьма, Беспута, Осётр. Максимальная ширина поймы — в среднем течении, в месте впадения Пры, около 2.5 км.
Крупнейшие притоки Оки: Орлик, Зуша, Упа, Жиздра, Угра, Протва, Москва, Нара, Проня, Пра, Гусь, Мокша, Клязьма, Беспута, Осётр. Максимальная ширина поймы — в среднем течении, в месте впадения Пры, около 2.5 км.
Источник
Притоки Оки
Ока — большая река, текущая по территории европейской части России. Впадает в Волгу, считается наиболее крупным из её правых притоков. Площадь бассейна Оки — 245 тысяч км², её речная сеть состоит из множества малых рек и нескольких средних притоков (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 158 притоков Оки, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Оки, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Оки
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина [1] По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Очка | малая | правый | 1494 | 10 | ||
2 | Литобеж | малая | правый | 1491 | 12 | ||
3 | Бударин | малая | левый | 1486 | 15 | 69 | |
4 | Лебедиха | ручей | левый | 1483 | 7 | ||
5 | Руда | малая | правый | 1475 | 25 | 130 | |
6 | Озерна | малая | правый | 1468 | 13 | ||
7 | Тросна | малая | левый | 1465 | 21 | 117 | |
8 | Ракитня | малая | левый | 1459 | 26 | 242 | |
9 | Червяк | ручей | правый | 1456 | 8 | ||
10 | Речица | малая | левый | 1440 | 10 | ||
11 | Крома | малая | левый | 1428 | 62 | 898 | |
12 | Ицка | малая | левый | 1426 | 48 | 440 | |
13 | Добрый | малая | левый | 1418 | 12 | ||
14 | Кнубрь | малая | правый | 1411 | 17 | 61.7 | |
15 | Цон | малая | левый | 1402 | 74 | 808 | |
16 | Рыбница | малая | левый | 1400 | 75 | 779 | |
17 | Орлик | малая | левый | 1390 | 66 | 544 | |
18 | Мезенка | малая | левый | 1379 | 30 | 105 | |
19 | Неполодь | малая | левый | 1372 | 53 | 502 | |
20 | Цветынь | малая | левый | 1370 | 16 | 62 | |
21 | Оптуха | малая | правый | 1365 | 66 | 752 | |
22 | Лисица | малая | правый | 1348 | 18 | 155 | |
23 | Раткино | малая | левый | 1344 | 12 | ||
24 | Каменка | малая | левый | 1335 | 18 | 134 | |
25 | Зуша | средняя | правый | 1303 | 234 | 6950 | |
26 | Березуйка | малая | левый | 1297 | 22 | 186 | |
27 | Иста | малая | правый | 1288 | 68 | 639 | |
28 | Будойка | ручей | правый | 1286 | 4 | ||
29 | Нугрь | малая | левый | 1281 | 100 | 1540 | |
30 | Плисна | малая | левый | 1278 | 12 | ||
31 | Злакома | малая | левый | 1267 | 13 | ||
32 | Бобрик | малая | левый | 1262 | 21 | 112 | |
33 | Рука | малая | правый | 1253.5 | 16 | 99.7 | |
34 | Рука | малая | левый | 1253.3 | 38 | 190 | |
35 | Вырка | малая | левый | 1243 | 43 | 260 | |
36 | Пениковка | малая | левый | 1242 | 14 | ||
37 | Важенка | малая | правый | 1239 | 18 | 97.7 | |
38 | Литивка | ручей | левый | 1239 | 9 | ||
39 | Колевка | ручей | правый | 1234.4 | 7.5 | ||
40 | Сетуха | малая | левый | 1231.2 | 16 | 47.6 | |
41 | Вырка | малая | левый | 1230.9 | 15 | 48.2 | |
42 | Паниковка | малая | левый | 1222.6 | 10 | ||
43 | Средняя Вырка | малая | левый | 1219 | 14 | ||
44 | Упа | средняя | правый | 1203 | 345 | 9510 | |
45 | Берёзовка | малая | правый | 1202 | 12 | ||
46 | Большая Вырка | малая | левый | 1200 | 18 | 95.9 | |
47 | Черепеть | малая | правый | 1189 | 49 | 590 | |
48 | Жерновка | малая | левый | 1185 | 10 | 29.8 | |
49 | Свободь | малая | правый | 1178 | 25 | 123 | |
50 | Вялка | малая | левый | 1173 | 14 | ||
51 | Жиздра | средняя | левый | 1164 | 223 | 9170 | |
52 | Птара | малая | левый | 1152 | 27 | 108 | |
53 | Желовь | малая | правый | 1142 | 32 | 217 | |
54 | Вырка | малая | правый | 1133 | 11 | ||
55 | Высса | малая | левый | 1132 | 50 | 352 | |
56 | Угра | средняя | левый | 1122 | 399 | 15700 | |
57 | Яченка | малая | левый | 1112 | 31 | 238 | |
58 | Соколовка | ручей | правый | 1097 | 3 | ||
59 | Кобылка | ручей | правый | 1096 | 4 | ||
60 | Пониква | ручей | левый | 1095 | 5 | ||
61 | Ужердь | малая | правый | 1094 | 29 | 136 | |
62 | Куровка | ручей | правый | 1077 | 7 | ||
63 | Передут | малая | правый | 1075 | 10 | ||
64 | Комола | малая | левый | 1067 | 13 | ||
65 | Дугна | малая | правый | 1060 | 28 | 197 | |
66 | Крушма | малая | правый | 1051 | 54 | 406 | |
67 | Пыталь | малая | левый | 1050.6 | 11 | ||
68 | Свинка | малая | правый | 1043 | 18 | 56.1 | |
69 | Полянка | малая | левый | 1035 | 10 | ||
70 | Вашана | малая | правый | 1027 | 68 | 629 | |
71 | Дряща | малая | левый | 1025 | 21 | 102 | |
72 | Илова | ручей | левый | 1020 | 5 | ||
73 | Выпрейка | малая | правый | 1017 | 37 | 191 | |
74 | Песчаный | ручей | левый | 1010 | 9 | ||
75 | Таруса | малая | левый | 1006 | 88 | 915 | |
76 | Скнижка | малая | правый | 1002 | 27 | 162 | |
77 | Туловня | малая | левый | 998 | 18 | 57.3 | |
78 | Ямница | ручей | правый | 994 | 7 | ||
79 | Протва | средняя | левый | 990 | 282 | 4620 | |
80 | Скнига | малая | правый | 980 | 52 | 375 | |
81 | Нара | средняя | левый | 979 | 158 | 2030 | |
82 | Речма | малая | левый | 972 | 24 | 205 | |
83 | Сушка | ручей | левый | 970 | 9 | ||
84 | Коровёнка | ручей | правый | 963 | 7 | ||
85 | Кеденка | ручей | правый | 958 | 9 | ||
86 | Лопасня | малая | левый | 948 | 108 | 1090 | |
87 | Киреевка | малая | левый | 940.3 | 12 | ||
88 | Беспута | малая | правый | 940 | 70 | 1000 | |
89 | Мутенка | малая | правый | 932 | 17 | 132 | |
90 | Кремница | ручей | левый | 925 | 8 | ||
91 | Каширка | малая | левый | 921 | 68 | 556 | |
92 | Большое Смедово | малая | правый | 895 | 65 | 562 | |
93 | Осётр | средняя | правый | 870 | 228 | 3480 | |
94 | Шолоховка | малая | левый | 866 | 10 | ||
95 | Москва | средняя | левый | 855 | 473 | 17600 | |
96 | Щелинка | малая | левый | 842 | 26 | 121 | |
97 | Цна | малая | левый | 829 | 100 | 1230 | |
98 | Митяевка | малая | левый | 770 | 12 | ||
99 | Сосенка | малая | правый | 746 | 13 | ||
100 | Солотча | малая | левый | 745 | 25 | 546 | |
101 | Вожа | малая | правый | 722 | 103 | 1590 | |
102 | Трубеж | малая | правый | 699 | 10 | 790 | |
103 | Листвянка | малая | правый | 674 | 31 | 174 | |
104 | Рака | малая | правый | 658 | 42 | 229 | |
105 | Городня | малая | правый | 656 | 14 | ||
106 | Тысья | малая | правый | 638 | 41 | 243 | |
107 | Истья | малая | правый | 632 | 94 | 1020 | |
108 | Проня | малая | правый | 615 | 336 | 1020 | |
109 | Кишня | малая | левый | 598 | 33 | 572 | |
110 | Кистрянка | малая | левый | 593 | 13 | ||
111 | Аленка | малая | правый | 588 | 11 | ||
112 | Непложа | малая | правый | 583 | 43 | 263 | |
113 | Ярославка | ручей | правый | 573 | 8 | ||
114 | Крутица | ручей | правый | 569 | 9 | ||
115 | Пара | средняя | правый | 556 | 192 | 3590 | |
116 | Тырница | малая | правый | 535 | 105 | 1270 | |
117 | Средник | малая | правый | 525 | 52 | 619 | |
118 | Увязь | малая | правый | 519 | 17 | 94.4 | |
119 | Мышца | малая | правый | 517 | 17 | 67.6 | |
120 | Ушна | малая | левый | 513 | 41 | 214 | |
121 | Торта | малая | правый | 511 | 10 | ||
122 | Штыга | малая | левый | 504 | 38 | 277 | |
123 | Пра | средняя | левый | 479 | 167 | 5520 | |
124 | Таловка | малая | правый | 451 | 13 | 178 | |
125 | Талая | малая | левый | 437 | 24 | 137 | |
126 | Гусь | средняя | правый | 426 | 147 | 3910 | |
127 | Сынтулка | малая | правый | 408 | 36 | 322 | |
128 | Ташенка | малая | правый | 395 | 28 | 259 | |
129 | Экса | ручей | правый | 383 | 8 | ||
130 | Пёт | малая | правый | 353 | 110 | 1070 | |
131 | Мокша S | большая | правый | 350 | 656 | 51000 | |
132 | Саватемка | малая | правый | 342 | 28 | 168 | |
133 | Ёвенка | малая | правый | 329 | 19 | 50.9 | |
134 | Унжа | малая | левый | 322 | 122 | 1320 | |
135 | Вянка | малая | правый | 311 | 34 | 239 | |
136 | Кокша | малая | правый | 293 | 38 | 168 | |
137 | Ястребка | ручей | правый | 282 | 5 | ||
138 | Сноведь | малая | правый | 278 | 39 | 273 | |
139 | Верея | малая | правый | 267 | 26 | 228 | |
140 | Салка | малая | левый | 261 | 23 | 106 | |
141 | Черничка | малая | левый | 260 | 15 | 61 | |
142 | Железница | малая | правый | 251 | 57 | 601 | |
143 | Дубровка | малая | левый | 227 | 38 | 127 | |
144 | Илевна | малая | левый | 222 | 41 | 861 | |
145 | Велетьма | малая | правый | 206 | 99 | 685 | |
146 | Тёша | средняя | правый | 204 | 311 | 7800 | |
147 | Ушна | средняя | левый | 191 | 160 | 3060 | |
148 | Муромка | ручей | правый | 187 | 7 | ||
149 | Мотра | малая | левый | 186 | 48 | 306 | |
150 | Большая Кутра | малая | правый | 176 | 50 | 457 | |
151 | Виша | малая | левый | 152 | 33 | 279 | |
152 | Чуча | малая | левый | 145 | 22 | ||
153 | Тужа | малая | правый | 134 | 18 | 46 | |
154 | Реут | малая | правый | 125 | 11 | ||
155 | Кузома | малая | правый | 123 | 22 | 133 | |
156 | Кишма | малая | правый | 103 | 71 | 795 | |
157 | Клязьма L | средняя | левый | 87 | 686 | 42500 | |
158 | Сейма | малая | левый | 58 | 42 | 548 |
Крупнейшие притоки Оки
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокша | правый | 350 | 656 | 51000 | 20.8% |
2 | Клязьма | левый | 87 | 686 | 42500 | 17.3% |
3 | Москва | левый | 855 | 473 | 17600 | 7.2% |
4 | Угра | левый | 1122 | 399 | 15700 | 6.4% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Источник