Альпийская дача
Услуги турбазы
Детская комната или площадка
Кухня для самостоятельного приготовления
Описание объекта
Альпийская дача — предлагает недорогой, но комфортный отдых в районе озера Ая. Цены на отдых гостевом доме Горного Алтая начинаются от 700 рублей в сутки. При этом за такие услуги как парковка, мангалы, детская площадка, бассейн доплата не требуется. Горячий душ и благоустроенный санузел в каждом номере.
Озеро Ая — находится, можно сказать, на въезде в Горный Алтай, то есть до него можно легко и быстро добраться. Летом вода в озере Ая прогревается до 20 °C и выше. Здесь все предусмотрено для пляжного отдыха — шезлонги, катамараны, водные горки.
«Альпийская дача» была открыта в 2014 году. Многие гости оценили соотношение цена-качество и приезжают на отдых каждое лето.
Гостевой дом, это 2-х этажный корпус . Сдаются в аренду 4 комнаты, у каждой комнаты отдельный вход. можно снимать , отдельно комнатами, так и коттедж полностью. Есть номера для больших семей ( 4 спальных места+доп место).
«Альпийская дача» сдается . Здесь есть небольшая детская площадка
Небольшая уютная территория, у вас не будет много соседей.
Бесплатно: каркасный бассейн (функционирует в теплое время года ), детская площадка, с качелей, скалодромом и песочницей. Мангальная зона, большая беседка, места для приготовления пищи
Для гостей бесплатная автостоянка.
За дополнительную плату: баня-бочка 1000 руб./час, минимальный заказ 1,5 часа.
Благоустроенные комнаты: двуспальная и односпальная кровать (либо двухъярусная кровать) , столик, стулья, чайник, чашки, вешалки для одежды, зеркало, туалет, раковина, душ, балкон или веранда.
На балконе и веранде на 2 номера Холодильник , плитка. Посуду для приготовления можно взять у администратора, либо привезти с собой.
Питание: Множество кафе на любой вкус и кошелек находится в пешей доступности, есть места для приготовления, так же возможен заказ еды на месте.
Заказ экскурсий, сплавов, джип-туров, прокат квадроциклов.
Расчетный час: Заезд с 14-00, выезд до 12-00.
Важно:
Дети до 5ти лет включительно бесплатно. Если 2 детей до 5 лет = стоимость взрослого.
- проживание с мелкими животными по согласованию;
- громкое прослушивание музыки запрещено;
- шуметь после 23-00 запрещено;
- бронирование по предоплате за первые сутки.
- тел +7-906-939-03-33 вопросы по бронированию
- whats app +7-931-266-32-73
Отдых в Горном Алтае 2022
Благоустроенный номер: Стоимость на взрослого на основном месте 1000 руб.,. ,
Дети 6-11,99 — 700 руб. в сутки. Ребенок 0-5,99 лет без предоставления места- бесплатно, Если 2 детей до 5 лет = стоимость 1 ребенка
Цена действительна от 2-х суток. Бронь на 1 сутки +300р. с чел.
Размещение
Цена за номер в сутки
От 2-х суток
Цена за номер
при бронировании одних суток
Источник
Альпийская
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОРНЫЙ АЛТАЙ
«Альпийская дача» приглашает Вас на Алтай! Мы находимся в самом центре курортной жизни поселка Катунь, рядом магазины, большой выбор кафе, парк аттракционов, дискотеки, в пешей доступности теплое озера Ая. До ОЭЗ «Бирюзовая Катунь 30 км, До игорной зоны Сибирская монета 40 км.
Каждому человеку необходим отдых. Мы стремимся создать все условия, для того, что бы люди могли себе позволить отпуск или выходные, в окружении прекрасной природы, увидеть новые места, получить позитивные эмоции. Наша цель — сделать отдых не просто доступным, но в то же время комфортным и интересным. Приглашаем Вас на отдых в Горном 2018!
Цена на проживание на турбазе от 35о рублей с человека в сутки.
ОЗЕРО АЯ
Озеро Ая — известная достопримечательность Горного Алтая и одно из самых востребованных мест летнего отдыха. Популярность этого района обусловлена несколькими причинами. Ая,не только уникальное озеро, располагающееся в «чаше» на вершине горы, но и один из немногих водоемов Горного Алтая в котором можно купаться.
Так же это район с развитой туристской инфраструктурой, множеством развлечений, здесь есть все как спокойного , так и для активного отдыха, для взрослых и детей
ЭКСКУРСИИ И СПЛАВЫ
Разнообразная экскурсионная программа. Автобусные экскурсии от 300 руб., сплавы от 500 руб, джип-туры, квадроциклы. Вы увидите великолепные виды Алтая -горы, пещеры, и речные пороги. Познакомитесь с историей и археолгией региона -петроглифы, скифские курганы, каменные изваяния сохранились здесь с древнейших времен.
Источник
Парк-отель Ая
Парк-отель Ая
Номера и цены
Услуги турбазы
Детская комната или площадка
Ресторан или кафе
Описание объекта
ПАРК-ОТЕЛЬ АЯ находится на самом берегу озера Ая. Комплекс с лучшей инфраструктурой в этом районе.
ИНФРАСТРУКТУРА: Большой огороженный парк (12,75 га),
Летом- собственный оборудованный пляж на озере Ая, и самый большой комплекс бассейнов под открытым небом в России- Алтайская Ривьера. Для гостей вход бесплатный!
- Площадь бассейнов 3400 м2
- Система постоянной очистки воды
- Глубина бассейнов от 0,3 до 1,7 м
- ПРоводятся развлекательные мероприятия, фестивали, вечеринки
- Водные аттракционы, карусели
АКТИВНЫЙ ДОСУГ:: большой выбор экскурсий, сплавы на рафтах, полеты на дельтаплане, прогулки на лошадях.
СПОРТ: можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. Зимой- экскурсии на санях, снегоходах,лыжи и каток
ДЛЯ ДЕТЕЙ: детское караоке, аниматоры.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И SPA — солярий, массажные кабинеты, травяные,жемчужные, пантовые ванны, фито-бочки, гидро-массаж, пять русских бань.
ПИТАНИЕ в стоимость входит завтрак- шведский стол в ресторане «Грааль»
Ресторан «Грааль» – жемчужина парк-отеля. Это место знакомо многим ценителям высокой кухни и мировых стандартов обслуживания. Уютный зал, гастрономическое разнообразие европейской кухни.
В ресторане находится удобная детская комната, где маленькие постояльцы смогут провести время, пока родители наслаждаются кухней. Для мероприятий есть шикарный банкетный зал.
ИНТЕРНЕТ: wi-fi в корпусе Югославский в зоне ресторана, холла, на террасе
АВТОСТОЯНКА: бесплатная охраняемая парковка для проживающих
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: запрещено
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, деловых встреч — конференц-зал на 120 мест с мягкой зоной по периметру, оборудованный проектором, экраном, микрофонами.Зимой -есть возможность лыжных прогулок по хорошо освещённой территории. Собственный каток, горки. Зимой работают два отеля, бани, в 5 км от пансионата работает комплекс зимних развлечений «Гора Веселая» с горнолыжными трассами и ледяной горкой, работает каток, работает прокат горнолыжного снаряжения, сноутюбов. Предлагаются
Новый год в Горном Алтае. Парк-отель Ая
Праздничная программа 31 декабря ВОКРУГ СВЕТА В НОВЫЙ ГОД 2021
Стоимость Новогоднего банкета с программой (31 декабря) 6500 руб с человека.
Для ребенка 4 до 13 лет включительно 4500 руб с человека.
Крепкий алкоголь могут дозаказать за отдельную оплату по карте бара.
Приглашаем в новогоднее путешествие по странам и континентам — встретим новый, две тысячи двадцать первый, в разных часовых поясах по традициям разных стран в атмосфере исконно сибирского гостеприимства!
Мы подготовили для вас большую шоу-программу, наполненную волшебной атмосферой праздника, любимыми песнями в исполнении замечательной кавер-группы ZZ Pop, ярким танцевальным шоу балета «Бакстон», подарками от Деда Мороза и Снегурочки, детской анимацией, фейерверком, welcome-зоной с африканским барменом, художником-шаржистом и множеством приятных сюрпризов. Ведущий программы — актёр Молодёжного театра им. В.С.Золотухина Дмитрий Борисов.
Даты | 01.04.2021 — 31.05.2021 (Апрель — Май 2021, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
А-Л2А (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л2В (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л2 с террасой (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л2 Студия вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
А-Л3 Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
А-СТ1 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ3 (1/0) single | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
А-СТ(к) (2/0) DBL/TWIN | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
А-Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-Апартамент (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
4-местное | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |||
Ю-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
Ю-Л2 вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
Ю-Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Ю-СТ1 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ1 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ2 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ3 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Вилла 1 (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Вилла 2 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
5-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
6-местное | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | |||
Вилла 3 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
5-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
6-местное | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 01.06.2021 — 28.08.2021 (Высокий сезон ЛЕТО-2021, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
А-Л2А (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17500 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8750 | 8750 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5125 | 5125 | |||
А-Л2В (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17500 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8750 | 8750 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5125 | 5125 | |||
А-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17500 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8750 | 8750 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5125 | 5125 | |||
А-Л2 с террасой (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17500 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8750 | 8750 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5125 | 5125 | |||
А-Л2 Студия вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16500 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8250 | 8250 | |||
4-местное | 4750 | 4750 | 4875 | 4875 | |||
А-Л3 Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16500 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8250 | 8250 | |||
4-местное | 4500 | 4500 | 4875 | 4875 | |||
А-СТ1 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | 8500 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4250 | 4250 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | 8500 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4250 | 4250 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ3 (1/0) single | 1 | 0 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
А-СТ(к) (2/0) DBL/TWIN | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | |||
А-Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9000 | 9500 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-Апартамент (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 22000 | 22500 | |||||
2-местное | 11000 | 11000 | 11250 | 11250 | |||
4-местное | 6250 | 6250 | 6375 | 6375 | |||
Ю-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17500 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8750 | 8750 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5125 | 5125 | |||
Ю-Л2 вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17500 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8750 | 8750 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5125 | 5125 | |||
Ю-Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14500 | |||||
2-местное | 7000 | 7000 | 7250 | 7250 | |||
4-местное | 3500 | 3500 | 3625 | 3625 | |||
Ю-СТ1 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | |||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ1 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | |||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ2 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | 8500 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4250 | 4250 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ3 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6500 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3250 | 3250 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
К-СТ (2/0) twin | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5500 | 5500 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Ш-СТ1 Стандарт (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ш-СТ1 Стандарт (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 8000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ш-ДС Джуниор Сюит (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8500 | 9000 | |||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ш-Л Люкс (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 16500 | 17000 | |||||
2-местное | 8250 | 8250 | 8500 | 8500 | |||
4-местное | 4875 | 4875 | 5000 | 5000 | |||
Бунгало 1 (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 15000 | 15000 | |||||
2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
4-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Бунгало 2 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
4-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |||
5-местное | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||
6-местное | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | |||
Вилла 1 (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | |||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Вилла 2 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 20000 | 20000 | |||||
2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
5-местное | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |||
6-местное | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | |||
Вилла 3 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 20000 | 20000 | |||||
2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
4-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
5-местное | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |||
6-местное | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 29.08.2021 — 25.12.2021 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
А-Л2А (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л2В (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л2 с террасой (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
А-Л2 Студия вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
А-Л3 Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
А-СТ1 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ3 (1/0) single | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
А-СТ(к) (2/0) DBL/TWIN | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
А-Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-Апартамент (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
4-местное | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |||
Ю-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
Ю-Л2 вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
Ю-Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Ю-СТ1 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ1 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ2 (2/1) double | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ3 (2/1) twin | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Вилла 1 (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Вилла 2 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
5-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
6-местное | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | |||
Вилла 3 (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
5-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
6-местное | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | |||
Завтрак | Включен |
В стоимость номера включено:
– Завтраки по системе «Шведский стол»
– Круглосуточная охраняемая парковка.
– Безлимитное посещение спортивного зала.
* Дети до 6 лет проживают бесплатно без предоставления места и завтрака.
* Дети с 6 до 13 лет проживают с предоставлением места и завтрака.
* Заезд в отель в 14:00, выезд до 12:00 по местному времени.
* Стоимость раннего заезда/позднего выезда 50% от стоимости номера.
При заселении взимается депозит в размере 1000/3000 рублей за номер Стандарт/Люкс. Депозит вносится единовременно при заселении и возвращается при освобождении номеров
Источник