Стречно (озеро, Витебская область)
Из Википедии — свободной энциклопедии
Озеро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стречно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белор. Стрэчна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морфометрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютная высота | 137,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1 × 0,83 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | 0,52 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Береговая линия | 3,22 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшая глубина | 3,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь бассейна | 2,19 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55°25′34″ с. ш. 28°02′47″ в. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область | Витебская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Миорский район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочные данные | |
---|---|
Абсолютная высота | 137,6 м |
Размеры | 1 × 0,83 км |
Площадь | 0,52 км² |
Береговая линия | 3,22 км |
Наибольшая глубина | 3,2 м |
Площадь бассейна | 2,19 км² |
Координаты | 55°25′34″ с. ш. 28°02′47″ в. д. |
Страна |
|
Область | Витебская область |
Район | Миорский район |
Площадь поверхности озера 0,52 км², длина 1 км, наибольшая ширина 0,83 км. Наибольшая глубина озера Стречно достигает 3,2 м. Длина береговой линии 3,22 км, площадь водосбора — 2,19 км², объём воды 1,2 млн м³.
Озеро расположено в 35 км к юго-востоку от города Миоры и в 48 км к юго-западу от Полоцка. Стречно лежит в обширном заболоченном районе близ границы с Шарковщинским районом в 1,5 км к западу от деревни Балаи. Озеро окружено верховым болотом.
Питается водами окружающего болота. Сток из озера через короткую протоку в реку Улинец, приток Ауты.
Склоны котловины невыразительные. Берега высотой 0,4-0,5 м, поросли осокой. Сразу у берега глубина воды 1 м. Дно устлано торфом. Вода характеризуется очень низкой минерализацией (25 мг/л) и кислой реакцией. Почти не зарастает, в центре и заливах есть отдельные экземпляры кубышки жёлтой.
Источник
Стречно (озеро)
Озеро | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стречно | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белор. Стрэчна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Морфометрия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютная высота | 137,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1 × 0,83 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | 0,52 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Береговая линия | 3,22 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшая глубина | 3,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн | |||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь бассейна | 2,19 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | |||||||||||||||||||||||||||||||
55°25′34″ с. ш. 28°02′47″ в. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Область | Витебская область | ||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Миорский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
Озеро | |
Стречно | |
---|---|
белор. Стрэчна | |
Морфометрия | |
Абсолютная высота | 137,6 м |
Размеры | 1 × 0,83 км |
Площадь | 0,52 км² |
Береговая линия | 3,22 км |
Наибольшая глубина | 3,2 м |
Бассейн | |
Площадь бассейна | 2,19 км² |
Расположение | |
55°25′34″ с. ш. 28°02′47″ в. д.HGЯO | |
Страна |
|
Область | Витебская область |
Район | Миорский район |