- Температура воды в реке Неве на 5 дней
- Температура воды в реке Неве на неделю
- река Нева, прогноз погоды на неделю
- Температура воды в реке Неве на 5 дней
- Температура морской воды в Санкт-Петербурге сегодня
- Самая подробная информация о температуре воды в Санкт-Петербурге в Финском залив (Санкт-Петербург, Россия). Прогноз изменения температуры воды на ближайшие 10 дней. Статистические данные по месяцам за последние годы. Информация о соседних курортах. Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на неделю.
- Температура воды в Санкт-Петербурге прямо сейчас
- 18.7 °C
- Анализ и прогноз
- Таблица значений температуры воды в Санкт-Петербурге
- Годовой график изменения средней температуры воды в Санкт-Петербурге
- Температура воды в Санкт-Петербурге по месяцам
- Санкт-Петербург: общая информация и карта
- Соседние города и курорты
- Санкт-Петербург: прогноз погоды
Температура воды в реке Неве на 5 дней
07-31 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировск | +13.4 | +14.0 | +14.2 | +14.1 | +13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлиссельбург | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург (Пулково) | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлострой | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрадное | +13.5 | +14.1 | +14.3 | +14.2 | +13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петро-Славянка | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрово | +13.6 | +14.1 | +14.3 | +14.2 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усть-Ижора | +13.6 | +14.1 | +14.3 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дунай | +13.4 | +13.9 | +14.2 | +14.1 | +13.8 |
07-31 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | +13.8 | +13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировск | +13.4 | +14.0 | +14.2 | +14.1 | +13.8 | +13.6 | +13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлиссельбург | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 | +13.6 | +13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург (Пулково) | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | +13.8 | +13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлострой | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | +13.8 | +13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усть-Ижора | +13.6 | +14.1 | +14.3 | +14.3 | +14.0 | +13.8 | +13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дунай | +13.4 | +13.9 | +14.2 | +14.1 | +13.8 | +13.6 | +13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синявино | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 | +13.6 | +13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дубровка | +13.5 | +14.0 | +14.2 | +14.1 | +13.9 | +13.6 | +13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поселок имени Морозова | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 | +13.5 | +13.5 |
07-31 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировск | +13.4 | +14.0 | +14.2 | +14.1 | +13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлиссельбург | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург (Пулково) | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлострой | +13.6 | +14.1 | +14.4 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усть-Ижора | +13.6 | +14.1 | +14.3 | +14.3 | +14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дунай | +13.4 | +13.9 | +14.2 | +14.1 | +13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синявино | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дубровка | +13.5 | +14.0 | +14.2 | +14.1 | +13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поселок имени Морозова | +13.4 | +13.9 | +14.1 | +14.0 | +13.8 |
День | Факт* | Среднее** | Прогноз*** |
Jul 24 | 18.2°C | 21.0°C |
Jul 25 | 18.7°C | 20.5°C |
Jul 26 | 19.2°C | 21.8°C |
Jul 27 | 19.3°C | 18.8°C |
Jul 28 | 19.6°C | 20.0°C |
Jul 29 | 18.6°C | 21.3°C |
Jul 30 | 18.7°C | 19.8°C |
Jul 31 | 18.7°C | 20.3°C |
Aug 1 | 20.3°C | 18.7°C |
Aug 2 | 20.0°C | 18.4°C |
Aug 3 | 19.5°C | 18.0°C |
Aug 4 | 19.3°C | 17.8°C |
Aug 5 | 19.3°C | 17.8°C |
Aug 6 | 19.3°C | 17.8°C |
Aug 7 | 19.3°C | 17.8°C |
Фактические значения температуры воды вблизи берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильного дождя или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, которые были нагреты солнцем.
Для разработки прогноза мы используем собственную математическую модель, которая учитывает текущее изменение температуры воды, исторические данные и основные тенденции погоды, силы и направления ветра, температуры воздуха в каждом конкретном регионе. Мы учитываем также данные по другим курортам в России.
Годовой график изменения средней температуры воды в Санкт-Петербурге
Температура воды в Санкт-Петербурге по месяцам
Санкт-Петербург находится в северном полушарии, на широте 59 град. Комфортная температура воды для купания здесь устанавливается в июле, как правило, в середине месяца. В течение года в Санкт-Петербурге бывает 10 дней, пригодных для купания. В целом купальный сезон заканчивается в июле. Среднегодовая температура воды на побережье в Санкт-Петербурге составляет 7.0°C, по временам года: зимой 0.5°C, весной 2.5°C, летом 16.0°C, осенью 9.0°C. Минимальной температура воды (-2.5°C) в Санкт-Петербурге бывает в январе, максимальной (22.0°C) в июле.
Вы можете узнать подробные данные по тому, как изменяется температуры воды в Санкт-Петербурге в каждом конкретном месяце:
Санкт-Петербург: общая информация и карта
Соседние города и курорты
Точка | вода* | Расстояние** |
Стрельна | 18.3°C | 14km |
Петергоф | 19.0°C | 21km |
Лисий Нос | 18.6°C | 23km |
Коркинское озеро | 16.9°C | 27km |
Сестрорецк | 19.3°C | 29km |
Кронштадт | 18.4°C | 30km |
Ломоносов | 18.8°C | 30km |
Солнечное | 18.7°C | 33km |
Шлиссельбург | 16.8°C | 43km |
Зеленогорск | 19.1°C | 46km |
Коккорево | 17.1°C | 49km |
Систо-Палкино | 18.7°C | 77km |
Самая теплая вода сегодня в России зафиксирована в Махачкале, ее значение составляет 26.1°C. Самая низкая — на Мысе Каменный, там температура воды сейчас 0.7°C. Средняя температура воды в стране сегодня — 19.7°C.
Данные по температуре воды в Санкт-Петербурге и соседних городах и курортах собраны из различных источников, с помощью буйков, с использованием спутниковой карты морской, речной и озерной поверхностей агентства NOAA.
Для более точного отражения значений температуры мы используем данные различных местных служб в каждом конкретном регионе мира.
Ближайший аэропорт по прямой расположен в 10 километрах. Это аэропорт Pulkovo (LED). Мы не располагаем информацией относительно того, является ли он действующим и какие рейсы принимает или отправляет.
Санкт-Петербург: прогноз погоды
Прогноз погоды показан по местному времени в Санкт-Петербурге
Источник